Category |
離散元件 二極體 整流二極體 |
---|---|
Package | SOD-128 |
trr (ns) | - |
VRRM (V) | 1000 |
IF(AV) (A) | 1 |
IFSM (A) | 30 |
IR (µA) | 1 |
VF (V) | 1.1 |
Status | Active |
AEC-Q | Yes |
TJ Max. (°C) | 150 |
Family | Standard |
MSL | 1 |
S1DFS SERIES_B1907.pdf | Download |
Application Note | AN-1006:Power Diode Parameters and Characteristic Introduction |
---|---|
AN-1006_功率二极管参数及特性介绍 | |
SPICE Models | S1MFS |
3D Step Files | SOD-128 |
Package | SOD-128 |
In order to optimize your browsing experience TSC uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue browsing this site.For further information on our use of cookies, please read our
> Privacy Policy for more information