범주 |
개별 부품들 다이오드 과전압억제기 |
---|---|
Package | DO-214AC (SMA) |
Configuration | Unidirectional |
IR (µA) | 0001.0 |
VWM (V) | 0026 |
PPK (W) | 600 |
Status | Active |
AEC-Q | Yes |
VBR Min. (V) | 0028.9 |
VBR Nom. (V) | 30.4 |
VBR Max. (V) | 0031.9 |
Tolerance ± (%) | 5 |
TJ Max. (°C) | 175 |
Family | TVS |
IPP (A) | 0014.7 |
VClamp (V) | 0040.9 |
SMA6J SERIES_D15.pdf | 다운로드 |
Application Note | AN-1006:Power Diode Parameters and Characteristic Introduction |
---|---|
AN-1006_功率二极管参数及特性介绍 | |
SPICE 모델 | SMA6J26A |
3D 단계 파일 | DO-214AC (SMA) |
패키지 | DO-214AC (SMA) |
In order to optimize your browsing experience TSC uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue browsing this site.For further information on our use of cookies, please read our
> Privacy Policy for more information